Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
KLM![]() Pays: NL ![]() | KL | KLM |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
![]() | KL2257 du 09/2022 | ||
![]() | KL2257 du 09/2022 | ||
![]() | KL2257 du 09/2022 | ||
![]() | KL2257 du 09/2022 | ||
![]() | KL2257 du 08/2022 | ||
![]() | KL2257 du 08/2022 |
Température: 22°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 100% Vent: S à 4km/h Détail et prévisions |