PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 06/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:44, coucher à 17:54 Lune : lever à 20:36, coucher à 07:55 Température maximale de la journée : 34°C (92°F) Température minimale de la journée : 21°C (69°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 23°C (73°F) | 25°C (78°F) | 29°C (85°F) | 25°C (78°F) | 23°C (73°F) |
| Température ressentie | 25°C (77°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 31°C (88°F) | 27°C (81°F) | 25°C (77°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) ESE (113°) | 5km/h (3mi/h) SE (127°) | 4km/h (2mi/h) SE (137°) | 8km/h (5mi/h) SSW (195°) | 14km/h (9mi/h) S (188°) | 10km/h (6mi/h) SSE (160°) | 8km/h (5mi/h) SSE (149°) | 7km/h (4mi/h) SSE (151°) |
| Rafales | 12km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 70% | 73% | 85% | 58% | 46% | 29% | 14% | 15% |
| Humidité | 73% | 89% | 92% | 91% | 76% | 54% | 67% | 86% |
| Point de rosée | 18°C (64°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1015 | 1013 | 1010 | 1011 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 07/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:44, coucher à 17:54 Lune : lever à 20:36, coucher à 07:55 Température maximale de la journée : 34°C (92°F) Température minimale de la journée : 21°C (69°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 27°C (80°F) | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) | 25°C (78°F) | 23°C (74°F) |
| Température ressentie | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 28°C (83°F) | 34°C (93°F) | 33°C (91°F) | 27°C (81°F) | 25°C (78°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% |
| Vent | 5km/h (3mi/h) SSE (161°) | 3km/h (2mi/h) E (88°) | 2km/h (1mi/h) SSE (148°) | 6km/h (4mi/h) ESE (109°) | 13km/h (8mi/h) E (92°) | 8km/h (5mi/h) ENE (69°) | 7km/h (4mi/h) ESE (117°) | 2km/h (1mi/h) ESE (118°) |
| Rafales | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 49% | 51% | 85% | 53% | 63% | 21% | 76% | 14% |
| Humidité | 95% | 95% | 94% | 69% | 45% | 45% | 71% | 81% |
| Point de rosée | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1013 | 1010 | 1010 | 1011 |
| Visibilité | 2km | 5km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: SSE à 4km/h Détail et prévisions |
