PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/02/2026: |
| Soleil : lever à 06:01, coucher à 17:58 Lune : lever à 19:29, coucher à 07:11 Température maximale de la journée : 40°C (104°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 24°C (76°F) | 31°C (88°F) | 36°C (98°F) | 37°C (98°F) | 31°C (88°F) | 28°C (82°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 25°C (78°F) | 32°C (89°F) | 36°C (98°F) | 36°C (98°F) | 31°C (88°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 1km/h (1mi/h) SE (130°) | 2km/h (1mi/h) W (265°) | 4km/h (2mi/h) N (354°) | 8km/h (5mi/h) SSW (198°) | 9km/h (6mi/h) SSW (203°) | 6km/h (4mi/h) WSW (249°) | 7km/h (4mi/h) NNE (19°) | 3km/h (2mi/h) SW (220°) |
| Rafales | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 8% | 5% | 74% | 10% | 10% | 9% | 5% | 0% |
| Humidité | 43% | 44% | 52% | 39% | 26% | 25% | 36% | 40% |
| Point de rosée | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 16°C (61°F) | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 14°C (58°F) | 13°C (56°F) |
| Pression en hPa/mb | 1008 | 1006 | 1009 | 1011 | 1008 | 1005 | 1005 | 1006 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 05/02/2026: |
| Soleil : lever à 06:01, coucher à 17:58 Lune : lever à 19:29, coucher à 07:11 Température maximale de la journée : 40°C (104°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (76°F) | 23°C (73°F) | 21°C (69°F) | 29°C (85°F) | 37°C (99°F) | 39°C (103°F) | 32°C (90°F) | 29°C (84°F) |
| Température ressentie | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 21°C (69°F) | 30°C (86°F) | 37°C (98°F) | 39°C (102°F) | 31°C (88°F) | 28°C (83°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 4km/h (3mi/h) SW (219°) | 5km/h (3mi/h) SE (132°) | 4km/h (2mi/h) ESE (117°) | 11km/h (7mi/h) SW (222°) | 8km/h (5mi/h) WSW (254°) | 2km/h (1mi/h) NE (53°) | 3km/h (2mi/h) NNW (333°) | 8km/h (5mi/h) S (186°) |
| Rafales | 9km/h (6mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 2km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 0% | 3% | 0% | 0% | 4% | 8% | 9% | 5% |
| Humidité | 51% | 64% | 79% | 43% | 24% | 18% | 27% | 34% |
| Point de rosée | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 13°C (56°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) |
| Pression en hPa/mb | 1006 | 1008 | 1010 | 1011 | 1008 | 1004 | 1005 | 1007 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 33°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 49% Vent: ESE à 7km/h Détail et prévisions |
