MÉTÉO MAINTENANT : |
Risque de pluie éparseTempérature : 21°C (70°F) Température ressentie : 25°C (76°F) Couverture nuageuse : 100% Précipitations : 0.0mm Humidité : 92% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1015 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 198° (SSW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 21/09/2026: |
| Soleil : lever à 05:37, coucher à 17:44 Lune : lever à 11:25, coucher à 23:30 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 21°C (69°F) Durée d'ensoleillement : 1.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 27°C (81°F) | 26°C (80°F) | 25°C (76°F) |
| Température ressentie | 26°C (78°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 29°C (83°F) | 29°C (85°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 1.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 24% | 27% | 82% | 34% | 28% | 12% | 36% | 31% |
| Vent | 4km/h (2mi/h) NNE (20°) | 4km/h (3mi/h) NNW (337°) | 2km/h (1mi/h) NNW (344°) | 1km/h (1mi/h) S (174°) | 3km/h (2mi/h) WSW (238°) | 6km/h (4mi/h) SW (224°) | 5km/h (3mi/h) WSW (236°) | 3km/h (2mi/h) S (172°) |
| Rafales | 4km/h (2mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 60% | 100% |
| Humidité | 95% | 86% | 97% | 92% | 87% | 58% | 83% | 92% |
| Point de rosée | 22°C (72°F) | 20°C (68°F) | 22°C (71°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 18°C (65°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1015 | 1013 | 1009 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |