WEATHER FORECAST FOR THE 04/04/2026: |
| Sun: sunrise at 05:45 AM, sunset at 05:54 PM Moon: sunrise at 07:00 PM, sunset at 06:27 AM Maximum temperature of the day: 30°C (87°F) Minimum temperature of the day: 22°C (71°F) Total sun hour: 10.3 hours UV Index: 1 |
| Time | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 29°C (84°F) | 26°C (78°F) | 23°C (74°F) |
| Feels like temperature | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 22°C (71°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 30°C (86°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) |
| Precipitation | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Chance of rain | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | 4km/h (2mi/h) SW (218°) | 3km/h (2mi/h) NW (304°) | 10km/h (6mi/h) ENE (75°) | 8km/h (5mi/h) ENE (66°) | 4km/h (2mi/h) WNW (298°) | 8km/h (5mi/h) NW (309°) | 4km/h (2mi/h) WNW (298°) | 1km/h (1mi/h) NNE (22°) |
| Wind gust | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
| Cloud cover | 75% | 31% | 43% | 56% | 87% | 41% | 18% | 12% |
| Humidity | 78% | 80% | 83% | 80% | 82% | 52% | 60% | 70% |
| Dew point | 19°C (65°F) | 19°C (65°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |
| Pressure in hPa/mb | 1012 | 1010 | 1014 | 1016 | 1013 | 1009 | 1009 | 1011 |
| Visibility | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
WEATHER FORECAST FOR THE 05/04/2026: |
| Sun: sunrise at 05:45 AM, sunset at 05:54 PM Moon: sunrise at 07:00 PM, sunset at 06:27 AM Maximum temperature of the day: 30°C (87°F) Minimum temperature of the day: 22°C (71°F) Total sun hour: 10.3 hours UV Index: 1 |
| Time | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 28°C (82°F) | 32°C (89°F) | 32°C (90°F) | 27°C (81°F) | 25°C (76°F) |
| Feels like temperature | 25°C (76°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 29°C (84°F) | 33°C (91°F) | 34°C (93°F) | 29°C (84°F) | 26°C (79°F) |
| Precipitation | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Chance of rain | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | 2km/h (1mi/h) SSW (206°) | 3km/h (2mi/h) SW (231°) | 3km/h (2mi/h) SSW (199°) | 6km/h (4mi/h) SW (217°) | 9km/h (6mi/h) SSE (153°) | 8km/h (5mi/h) SSE (151°) | 5km/h (3mi/h) SE (134°) | 5km/h (3mi/h) SE (131°) |
| Wind gust | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 6km/h (3mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
| Cloud cover | 11% | 12% | 89% | 23% | 28% | 20% | 11% | 14% |
| Humidity | 73% | 79% | 82% | 55% | 43% | 42% | 59% | 71% |
| Dew point | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 19°C (65°F) | 19°C (66°F) |
| Pressure in hPa/mb | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1011 | 1008 | 1008 | 1010 |
| Visibility | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SW at 4km/h Detail & forecast |
