| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,68 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,234 |
| Angola: Kwanza | 1,638 | 0,610 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,450 | 0,408 |
| Armenia: dram | 0,671 | 1,490 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 396 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,558 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,001 | 0,999 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,04 |
| Botswana: Pula | 0,0240 | 41,71 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 5,31 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 7,17 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,599 | 0,625 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,98 |
| Colombia: peso | 6,52 | 0,153 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,109 | 0,243 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,93 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,83 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,150 |
| Dominican Rep.: peso | 0,108 | 9,27 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0949 | 10,54 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,32 |
| Ethiopia: Birr | 0,280 | 3,577 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,62 |
| Ghana: Cedi | 0,0197 | 50,79 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,20 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,68 | 0,0638 |
| Honduras: lempira | 0,0475 | 21,04 |
| Hungaria: Forint | 0,572 | 1,748 |
| India: Indian Rupee | 0,166 | 6,01 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,53 | 0,0328 |
| Iran: Iranian rial | 2 351 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,340 | 0,427 |
| Japan: Yen | 0,285 | 3,515 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 789 |
| Kazakhstan: tenge | 0,844 | 1,185 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,334 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 813 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,40 |
| Lao PDR: kip | 39,23 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,329 | 3,039 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 88,08 |
| Madagascar: ariary | 7,40 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,102 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0309 | 32,35 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,30 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,75 |
| Myanmar: kyat | 3,752 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 34,05 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,265 | 3,773 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0656 | 15,24 |
| Nigeria: Naira | 2,429 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,608 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 455 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,498 | 2,007 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 560 |
| Paraguay: guaraní | 11,55 | 0,0866 |
| Peru: sol | 0,0061 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,35 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,26 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,609 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0293 | 34,09 |
| South Korea: won | 2,652 | 0,377 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,564 | 1,774 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,074 | 0,931 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 709 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,06 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,92 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,654 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0574 | 17,44 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,61 | 0,151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 753 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0721 | 13,88 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,73 | 0,0460 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,05 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,346 |
| Zambia: Kwacha | 0,0340 | 29,44 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,738 |
| Bitcoin | 0,0000 | 41 069 731 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 665 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 665 533 |
Temperature: 35°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 56% Wind: ESE at 17km/h Detail & forecast |
