| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 8,97 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,258 |
| Angola: Kwanza | 1,622 | 0,617 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,461 | 0,406 |
| Armenia: dram | 0,667 | 1,499 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 392 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,598 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,998 | 1,002 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,84 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,58 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 331 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,24 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0091 | 110 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 408 |
| Cambodia: riel | 7,09 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,615 | 0,619 |
| China: Yuan | 0,0122 | 82,27 |
| Colombia: peso | 6,50 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,755 | 1,325 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,059 | 0,246 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 565 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0374 | 26,73 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,70 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,314 | 3,181 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,35 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0947 | 10,56 |
| Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,69 |
| Ethiopia: Birr | 0,278 | 3,601 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,69 |
| Ghana: Cedi | 0,0195 | 51,40 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,92 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,53 | 0,0644 |
| Honduras: lempira | 0,0471 | 21,24 |
| Hungaria: Forint | 0,585 | 1,710 |
| India: Indian Rupee | 0,164 | 6,09 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,96 | 0,0334 |
| Iran: Iranian rial | 2 333 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,316 | 0,432 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,562 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 797 |
| Kazakhstan: tenge | 0,841 | 1,190 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,347 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 827 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,47 |
| Lao PDR: kip | 38,83 | 0,0258 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,325 | 3,075 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,69 |
| Madagascar: ariary | 7,38 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,072 | 0,325 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0315 | 31,72 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,63 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,84 |
| Myanmar: kyat | 3,715 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0300 | 33,37 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,263 | 3,808 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0649 | 15,40 |
| Nigeria: Naira | 2,440 | 0,410 |
| North Korea: won | 1,592 | 0,628 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 470 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,494 | 2,025 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 565 |
| Paraguay: guaraní | 11,48 | 0,0871 |
| Peru: sol | 0,0062 | 163 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,39 |
| Russia: Ruble | 0,142 | 7,04 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,584 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,09 | 0,0270 |
| South Africa: Rand | 0,0298 | 33,58 |
| South Korea: won | 2,676 | 0,374 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,557 | 1,794 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,063 | 0,941 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 712 |
| Syria: Syrian pound | 0,196 | 5,11 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,14 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,581 | 0,218 |
| Thailand: baht | 0,0577 | 17,33 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,59 | 0,152 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 752 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0719 | 13,91 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,58 | 0,0463 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,58 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,422 | 2,369 |
| Zambia: Kwacha | 0,0341 | 29,34 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,570 | 1,756 |
| Bitcoin | 0,0000 | 38 595 358 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 453 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 692 333 |
Temperature: 28°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SE at 5km/h Detail & forecast |
