| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,52 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,230 | 4,351 |
| Angola: Kwanza | 1,625 | 0,615 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,494 | 0,401 |
| Armenia: dram | 0,677 | 1,477 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 369 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,620 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,70 |
| Botswana: Pula | 0,0252 | 39,65 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,23 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 107 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 402 |
| Cambodia: riel | 7,11 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,649 | 0,607 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,48 |
| Colombia: peso | 6,64 | 0,151 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,853 | 0,260 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 564 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,11 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,83 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,315 | 3,170 |
| Dominican Rep.: peso | 0,114 | 8,76 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0833 | 12,01 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,62 |
| Ethiopia: Birr | 0,274 | 3,644 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,128 | 7,78 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,56 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,65 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,38 | 0,0650 |
| Honduras: lempira | 0,0466 | 21,46 |
| Hungaria: Forint | 0,586 | 1,706 |
| India: Indian Rupee | 0,157 | 6,36 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,62 | 0,0338 |
| Iran: Iranian rial | 74,61 | 0,0134 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,321 | 0,431 |
| Japan: Yen | 0,274 | 3,651 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 796 |
| Kazakhstan: tenge | 0,929 | 1,077 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,364 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 840 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,45 |
| Lao PDR: kip | 38,44 | 0,0260 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,321 | 3,110 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,072 | 0,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0324 | 30,82 |
| Mongolia: tögrög | 0,0075 | 134 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,06 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,82 |
| Myanmar: kyat | 3,720 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0304 | 32,92 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,251 | 3,979 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0652 | 15,34 |
| Nigeria: Naira | 2,553 | 0,392 |
| North Korea: won | 1,595 | 0,627 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 474 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0075 | 134 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,997 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 565 |
| Paraguay: guaraní | 12,48 | 0,0801 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,56 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 6,98 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,575 | 0,388 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,16 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0303 | 33,00 |
| South Korea: won | 2,567 | 0,390 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,543 | 1,841 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,066 | 0,938 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 711 |
| Syria: Syrian pound | 19,60 | 0,0510 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,16 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,340 | 0,230 |
| Thailand: baht | 0,0574 | 17,41 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,32 | 0,158 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 743 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0705 | 14,19 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,33 | 0,0469 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,70 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,423 | 2,366 |
| Zambia: Kwacha | 0,0398 | 25,12 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,571 | 1,752 |
| Bitcoin | 0,0000 | 53 625 467 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 28 526 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 303 020 |
Temperature: 31°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 59% Wind: NE at 6km/h Detail & forecast |
