| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,69 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,312 |
| Angola: Kwanza | 1,600 | 0,625 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,574 | 0,389 |
| Armenia: dram | 0,639 | 1,564 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 401 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,657 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0121 | 82,88 |
| Botswana: Pula | 0,0237 | 42,16 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,18 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,04 | 0,142 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,623 | 0,616 |
| China: Yuan | 0,0118 | 84,73 |
| Colombia: peso | 5,70 | 0,175 |
| Comores: Comorian Franc | 0,748 | 1,338 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,938 | 0,254 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 574 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,11 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,80 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,310 | 3,229 |
| Dominican Rep.: peso | 0,102 | 9,79 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0880 | 11,36 |
| Eritrea: nakfa | 0,0261 | 38,26 |
| Ethiopia: Birr | 0,281 | 3,557 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 657 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,76 |
| Ghana: Cedi | 0,0201 | 49,75 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,24 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,28 | 0,0655 |
| Honduras: lempira | 0,0467 | 21,43 |
| Hungaria: Forint | 0,553 | 1,809 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,95 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,27 | 0,0320 |
| Iran: Iranian rial | 2 396 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,282 | 0,438 |
| Japan: Yen | 0,283 | 3,532 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 809 |
| Kazakhstan: tenge | 0,823 | 1,215 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,225 | 4,440 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 857 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,56 |
| Lao PDR: kip | 39,31 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 156 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,315 | 3,171 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0111 | 89,92 |
| Madagascar: ariary | 7,41 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,021 | 0,331 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0306 | 32,72 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,53 |
| Mozambique: Metical | 0,111 | 8,98 |
| Myanmar: kyat | 3,658 | 0,273 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0287 | 34,78 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,728 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0641 | 15,60 |
| Nigeria: Naira | 2,405 | 0,416 |
| North Korea: won | 1,568 | 0,638 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 494 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,484 | 2,065 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 574 |
| Paraguay: guaraní | 10,56 | 0,0947 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,30 |
| Russia: Ruble | 0,136 | 7,35 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,565 | 0,390 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 153 |
| Sierra Leone: Leone | 36,54 | 0,0274 |
| South Africa: Rand | 0,0279 | 35,90 |
| South Korea: won | 2,593 | 0,386 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,585 | 1,708 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,046 | 0,956 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 711 |
| Syria: Syrian pound | 0,193 | 5,19 |
| Tajikistan: somoni | 0,0161 | 62,12 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,576 | 0,219 |
| Thailand: baht | 0,0586 | 17,06 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 163 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,44 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 156 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 772 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0700 | 14,28 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,92 | 0,0478 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,82 | 0,0218 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,416 | 2,405 |
| Zambia: Kwacha | 0,0317 | 31,50 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,561 | 1,782 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 791 346 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 32 072 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 304 711 |
Temperature: 28°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: W at 8km/h Detail & forecast |
