| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,03 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,225 |
| Angola: Kwanza | 1,640 | 0,610 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,532 | 0,395 |
| Armenia: dram | 0,663 | 1,507 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,220 | 4,539 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,81 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,48 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,32 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 411 |
| Cambodia: riel | 7,17 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,599 | 0,625 |
| China: Yuan | 0,0122 | 82,01 |
| Colombia: peso | 6,48 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,332 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,155 | 0,241 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,93 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,78 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,319 | 3,136 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,39 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0939 | 10,65 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,31 |
| Ethiopia: Birr | 0,280 | 3,576 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,67 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,33 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,05 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,72 | 0,0636 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,01 |
| Hungaria: Forint | 0,555 | 1,801 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,94 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,78 | 0,0325 |
| Iran: Iranian rial | 2 350 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,346 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,285 | 3,510 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 789 |
| Kazakhstan: tenge | 0,820 | 1,219 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,324 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 819 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,40 |
| Lao PDR: kip | 39,22 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,329 | 3,043 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 88,04 |
| Madagascar: ariary | 7,44 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,105 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,19 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,43 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,76 |
| Myanmar: kyat | 3,753 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0295 | 33,89 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,270 | 3,708 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,17 |
| Nigeria: Naira | 2,430 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,608 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 456 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,499 | 2,004 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 558 |
| Paraguay: guaraní | 11,28 | 0,0886 |
| Peru: sol | 0,0062 | 160 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,21 |
| Russia: Ruble | 0,134 | 7,47 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,612 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,47 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0295 | 33,89 |
| South Korea: won | 2,634 | 0,380 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,570 | 1,755 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,073 | 0,932 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 712 |
| Syria: Syrian pound | 0,198 | 5,06 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,46 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,649 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,30 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,66 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 757 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0712 | 14,04 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,62 | 0,0463 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,10 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,345 |
| Zambia: Kwacha | 0,0339 | 29,51 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,738 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 977 786 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 259 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 614 918 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: WSW at 4km/h Detail & forecast |
