| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,02 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,229 |
| Angola: Kwanza | 1,629 | 0,614 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,506 | 0,399 |
| Armenia: dram | 0,653 | 1,531 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,591 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,56 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,86 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 337 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,28 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 111 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,12 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,587 | 0,630 |
| China: Yuan | 0,0120 | 83,13 |
| Colombia: peso | 6,46 | 0,155 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,329 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,010 | 0,249 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 564 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,99 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,69 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,315 | 3,171 |
| Dominican Rep.: peso | 0,104 | 9,66 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0927 | 10,79 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,57 |
| Ethiopia: Birr | 0,283 | 3,527 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,72 |
| Ghana: Cedi | 0,0207 | 48,33 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,89 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,58 | 0,0642 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,18 |
| Hungaria: Forint | 0,541 | 1,848 |
| India: Indian Rupee | 0,171 | 5,85 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,74 | 0,0315 |
| Iran: Iranian rial | 2 381 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,325 | 0,430 |
| Japan: Yen | 0,283 | 3,534 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 795 |
| Kazakhstan: tenge | 0,852 | 1,174 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,350 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 820 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,44 |
| Lao PDR: kip | 38,95 | 0,0257 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,325 | 3,077 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,75 |
| Madagascar: ariary | 7,46 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,082 | 0,324 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0308 | 32,44 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,30 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,82 |
| Myanmar: kyat | 3,726 | 0,268 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0290 | 34,45 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,272 | 3,680 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0653 | 15,32 |
| Nigeria: Naira | 2,439 | 0,410 |
| North Korea: won | 1,597 | 0,626 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 466 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,494 | 2,023 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 564 |
| Paraguay: guaraní | 10,88 | 0,0919 |
| Peru: sol | 0,0060 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,18 |
| Russia: Ruble | 0,126 | 7,95 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,604 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,21 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0291 | 34,40 |
| South Korea: won | 2,663 | 0,375 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,589 | 1,697 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,065 | 0,939 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 716 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,07 |
| Tajikistan: somoni | 0,0164 | 61,03 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,649 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,29 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,69 | 0,149 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 757 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0710 | 14,08 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,30 | 0,0470 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,73 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,423 | 2,361 |
| Zambia: Kwacha | 0,0330 | 30,30 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,571 | 1,750 |
| Bitcoin | 0,0000 | 41 888 664 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 065 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 515 822 |
Temperature: 28°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 66% Wind: E at 4km/h Detail & forecast |
