| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,71 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,264 |
| Angola: Kwanza | 1,658 | 0,603 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,530 | 0,395 |
| Armenia: dram | 0,683 | 1,465 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 391 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,521 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0125 | 79,74 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 42,07 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 336 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,35 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0095 | 105 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,27 | 0,138 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,560 | 0,641 |
| China: Yuan | 0,0125 | 80,07 |
| Colombia: peso | 6,61 | 0,151 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,077 | 0,245 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 553 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,02 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,75 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,321 | 3,113 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,88 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0844 | 11,85 |
| Eritrea: nakfa | 0,0271 | 36,88 |
| Ethiopia: Birr | 0,281 | 3,555 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,133 | 7,53 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,30 |
| Guatemala: auetzal | 0,0139 | 72,10 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,87 | 0,0630 |
| Honduras: lempira | 0,0478 | 20,93 |
| Hungaria: Forint | 0,576 | 1,736 |
| India: Indian Rupee | 0,164 | 6,09 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,44 | 0,0329 |
| Iran: Iranian rial | 76,15 | 0,0131 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,369 | 0,422 |
| Japan: Yen | 0,278 | 3,603 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 780 |
| Kazakhstan: tenge | 0,888 | 1,126 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,233 | 4,287 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 804 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,158 | 6,33 |
| Lao PDR: kip | 38,74 | 0,0258 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 162 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,336 | 2,973 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,71 |
| Madagascar: ariary | 7,89 | 0,127 |
| Malawi: Kwacha | 3,136 | 0,319 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0310 | 32,22 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,49 |
| Mozambique: Metical | 0,116 | 8,66 |
| Myanmar: kyat | 3,796 | 0,263 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0289 | 34,63 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,262 | 3,814 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0665 | 15,03 |
| Nigeria: Naira | 2,443 | 0,409 |
| North Korea: won | 1,627 | 0,615 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 439 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,506 | 1,978 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 553 |
| Paraguay: guaraní | 11,82 | 0,0846 |
| Peru: sol | 0,0061 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,51 |
| Russia: Ruble | 0,139 | 7,21 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,641 | 0,379 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0068 | 148 |
| Sierra Leone: Leone | 37,91 | 0,0264 |
| South Africa: Rand | 0,0289 | 34,63 |
| South Korea: won | 2,605 | 0,384 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,559 | 1,788 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,087 | 0,920 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 719 |
| Syria: Syrian pound | 19,99 | 0,0500 |
| Tajikistan: somoni | 0,0171 | 58,61 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,717 | 0,212 |
| Thailand: baht | 0,0562 | 17,78 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 158 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,40 | 0,156 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 151 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 754 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0701 | 14,27 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 22,10 | 0,0453 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,95 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,431 | 2,321 |
| Zambia: Kwacha | 0,0332 | 30,09 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,582 | 1,718 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 932 602 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 329 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 765 779 |
Temperature: 35°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 63% Wind: WSW at 11km/h Detail & forecast |
