| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,112 | 8,96 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,301 |
| Angola: Kwanza | 1,600 | 0,625 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,603 | 0,384 |
| Armenia: dram | 0,641 | 1,559 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 398 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,648 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0121 | 82,76 |
| Botswana: Pula | 0,0235 | 42,49 |
| Bulgaria: Lev | 0,0029 | 339 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,19 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 111 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 6,99 | 0,143 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,608 | 0,622 |
| China: Yuan | 0,0118 | 84,49 |
| Colombia: peso | 5,84 | 0,171 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,916 | 0,255 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 574 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,13 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,77 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,311 | 3,218 |
| Dominican Rep.: peso | 0,103 | 9,67 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0859 | 11,64 |
| Eritrea: nakfa | 0,0261 | 38,24 |
| Ethiopia: Birr | 0,280 | 3,574 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,126 | 7,91 |
| Ghana: Cedi | 0,0198 | 50,45 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,09 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,30 | 0,0653 |
| Honduras: lempira | 0,0467 | 21,41 |
| Hungaria: Forint | 0,539 | 1,857 |
| India: Indian Rupee | 0,167 | 6,01 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,37 | 0,0319 |
| Iran: Iranian rial | 2 399 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,286 | 0,437 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,554 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 809 |
| Kazakhstan: tenge | 0,825 | 1,212 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,226 | 4,432 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 849 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,56 |
| Lao PDR: kip | 39,40 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 156 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,317 | 3,157 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,40 |
| Madagascar: ariary | 7,40 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,026 | 0,330 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0305 | 32,84 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,28 |
| Mozambique: Metical | 0,111 | 8,98 |
| Myanmar: kyat | 3,659 | 0,273 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0283 | 35,33 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,266 | 3,759 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0642 | 15,57 |
| Nigeria: Naira | 2,389 | 0,419 |
| North Korea: won | 1,569 | 0,637 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 487 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,485 | 2,061 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 573 |
| Paraguay: guaraní | 10,61 | 0,0942 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,33 |
| Russia: Ruble | 0,134 | 7,44 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,555 | 0,391 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0065 | 153 |
| Sierra Leone: Leone | 36,56 | 0,0274 |
| South Africa: Rand | 0,0283 | 35,34 |
| South Korea: won | 2,666 | 0,375 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,585 | 1,711 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,047 | 0,955 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 714 |
| Syria: Syrian pound | 0,193 | 5,19 |
| Tajikistan: somoni | 0,0162 | 61,82 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,579 | 0,218 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,29 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 163 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,37 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 156 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 766 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0702 | 14,25 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,90 | 0,0478 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,84 | 0,0218 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,413 | 2,420 |
| Zambia: Kwacha | 0,0321 | 31,19 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,561 | 1,781 |
| Bitcoin | 0,0000 | 35 945 387 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 35 804 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 390 061 |
Temperature: 34°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 56% Wind: SE at 7km/h Detail & forecast |
