Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,125 | 7,99 |
Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,316 |
Angola: Kwanza | 1,639 | 0,610 |
Argentina: Argentine Peso | 2,152 | 0,465 |
Armenia: dram | 0,687 | 1,455 |
Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 368 |
Bangladesh: taka | 0,219 | 4,558 |
BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,998 | 1,002 |
Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,79 |
Botswana: Pula | 0,0238 | 42,04 |
Bulgaria: Lev | 0,0030 | 337 |
Burundi: Burundian Franc | 5,26 | 0,190 |
Brazil: Real | 0,0097 | 103 |
Canada: Dollar | 0,0024 | 411 |
Cambodia: riel | 7,19 | 0,139 |
Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
Chile: peso | 1,665 | 0,601 |
China: Yuan | 0,0128 | 78,10 |
Colombia: peso | 7,31 | 0,137 |
Comores: Comorian Franc | 0,749 | 1,335 |
Congo RDC: Congolese Franc | 5,15 | 0,194 |
Cuba: peso | 0,0018 | 559 |
Czech Republic: Czech Koruna | 0,0375 | 26,65 |
Denmark: Danish Krone | 0,0113 | 88,37 |
Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,148 |
Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,43 |
Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
Egypt: Egyptian Pound | 0,0886 | 11,28 |
Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,30 |
Ethiopia: Birr | 0,242 | 4,134 |
EUR:Euro | 0,0015 | 659 |
Gambia: Dalasi | 0,128 | 7,83 |
Ghana: Cedi | 0,0185 | 54,06 |
Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,75 |
Guinea: Guinean Franc | 15,47 | 0,0646 |
Honduras: lempira | 0,0468 | 21,36 |
Hungaria: Forint | 0,606 | 1,650 |
India: Indian Rupee | 0,153 | 6,53 |
Indonesia: Indonesian rupiah | 28,84 | 0,0347 |
Iran: Iranian rial | 75,27 | 0,0133 |
Iraq: Iraqi dinar | 2,341 | 0,427 |
Japan: Yen | 0,257 | 3,886 |
Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 789 |
Kazakhstan: tenge | 0,930 | 1,075 |
Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,320 |
Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 831 |
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,40 |
Lao PDR: kip | 38,52 | 0,0260 |
Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
Liberia: Liberian Dollar | 0,358 | 2,790 |
Libya: Libyan Dinar | 0,0096 | 104 |
Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
Malawi: Kwacha | 3,104 | 0,322 |
Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexico: peso | 0,0335 | 29,85 |
Mongolia: tögrög | 0,0074 | 136 |
Morocco: Moroccan Dirham | 0,0161 | 62,14 |
Mozambique: Metical | 0,114 | 8,75 |
Myanmar: kyat | 3,753 | 0,266 |
Namibia: Namibian Dollar | 0,0316 | 31,64 |
Nepal: Nepalese rupee | 0,245 | 4,075 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0657 | 15,22 |
Nigeria: Naira | 2,748 | 0,364 |
North Korea: won | 1,609 | 0,622 |
Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 455 |
Papua New Guinea: kina | 0,0074 | 136 |
Pakistan: Pakistani rupee | 0,507 | 1,972 |
Panama: balboa | 0,0018 | 559 |
Paraguay: guaraní | 14,26 | 0,0701 |
Peru: sol | 0,0063 | 158 |
Philippines: Filipino peso | 0,101 | 9,90 |
Russia: Ruble | 0,140 | 7,15 |
Rwanda: Rwandan Franc | 2,563 | 0,390 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
Sierra Leone: Leone | 37,48 | 0,0267 |
South Africa: Rand | 0,0317 | 31,55 |
South Korea: won | 2,416 | 0,414 |
Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,536 | 1,866 |
Sudan: Sudanese Pound | 1,073 | 0,932 |
Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 706 |
Syria: Syrian pound | 23,24 | 0,0430 |
Tajikistan: somoni | 0,0177 | 56,51 |
Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,696 | 0,213 |
Thailand: baht | 0,0581 | 17,21 |
Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
Uganda: Ugandan Shilling | 6,43 | 0,156 |
United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 768 |
United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
Uruguay: peso | 0,0719 | 13,91 |
Uzbekistan: Uzbek som | 22,62 | 0,0442 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 46,69 | 0,0214 |
Yemen: Yemeni rial | 0,433 | 2,310 |
Zambia: Kwacha | 0,0427 | 23,43 |
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,576 | 1,738 |
Bitcoin | 0,0000 | 59 991 921 |
Silver (troy ounce) | 0,0000 | 20 206 |
Gold (troy ounce) | 0,0000 | 1 846 477 |
Temperature: 32°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 63% Wind: SSE at 6km/h Detail & forecast |