Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,122 | 8,21 |
Algeria: Algerian Dinar | 0,228 | 4,383 |
Angola: Kwanza | 1,573 | 0,636 |
Argentina: Argentine Peso | 1,933 | 0,517 |
Armenia: dram | 0,667 | 1,499 |
Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 374 |
Bangladesh: taka | 0,208 | 4,801 |
BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,987 | 1,013 |
Bolivia: boliviano | 0,0118 | 84,41 |
Botswana: Pula | 0,0232 | 43,02 |
Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
Burundi: Burundian Franc | 5,03 | 0,199 |
Brazil: Real | 0,0097 | 103 |
Canada: Dollar | 0,0024 | 418 |
Cambodia: riel | 6,89 | 0,145 |
Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
Chile: peso | 1,602 | 0,624 |
China: Yuan | 0,0124 | 80,56 |
Colombia: peso | 7,27 | 0,138 |
Comores: Comorian Franc | 0,749 | 1,336 |
Congo RDC: Congolese Franc | 4,926 | 0,203 |
Cuba: peso | 0,0017 | 583 |
Czech Republic: Czech Koruna | 0,0380 | 26,29 |
Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,91 |
Djibouti: Djiboutian Franc | 0,305 | 3,281 |
Dominican Rep.: peso | 0,101 | 9,91 |
Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
Egypt: Egyptian Pound | 0,0868 | 11,52 |
Eritrea: nakfa | 0,0257 | 38,87 |
Ethiopia: Birr | 0,228 | 4,387 |
EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
Gambia: Dalasi | 0,123 | 8,15 |
Ghana: Cedi | 0,0226 | 44,34 |
Guatemala: auetzal | 0,0132 | 75,83 |
Guinea: Guinean Franc | 14,85 | 0,0674 |
Honduras: lempira | 0,0443 | 22,56 |
Hungaria: Forint | 0,616 | 1,623 |
India: Indian Rupee | 0,147 | 6,83 |
Indonesia: Indonesian rupiah | 28,39 | 0,0352 |
Iran: Iranian rial | 72,21 | 0,0138 |
Iraq: Iraqi dinar | 2,247 | 0,445 |
Japan: Yen | 0,249 | 4,009 |
Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 822 |
Kazakhstan: tenge | 0,885 | 1,130 |
Kenya: Kenyan Shilling | 0,222 | 4,502 |
Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 901 |
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,150 | 6,67 |
Lao PDR: kip | 37,06 | 0,0270 |
Lebanon: Lebanese Pound | 154 | 0,0065 |
Liberia: Liberian Dollar | 0,342 | 2,922 |
Libya: Libyan Dinar | 0,0093 | 107 |
Madagascar: ariary | 7,66 | 0,131 |
Malawi: Kwacha | 2,979 | 0,336 |
Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexico: peso | 0,0334 | 29,98 |
Mongolia: tögrög | 0,0070 | 144 |
Morocco: Moroccan Dirham | 0,0159 | 63,05 |
Mozambique: Metical | 0,110 | 9,12 |
Myanmar: kyat | 3,601 | 0,278 |
Namibia: Namibian Dollar | 0,0313 | 31,95 |
Nepal: Nepalese rupee | 0,234 | 4,271 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0626 | 15,98 |
Nigeria: Naira | 2,756 | 0,363 |
North Korea: won | 1,544 | 0,648 |
Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 515 |
Papua New Guinea: kina | 0,0070 | 144 |
Pakistan: Pakistani rupee | 0,482 | 2,073 |
Panama: balboa | 0,0017 | 583 |
Paraguay: guaraní | 13,71 | 0,0730 |
Peru: sol | 0,0062 | 160 |
Philippines: Filipino peso | 0,0950 | 10,53 |
Russia: Ruble | 0,141 | 7,07 |
Rwanda: Rwandan Franc | 2,442 | 0,409 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0064 | 155 |
Sierra Leone: Leone | 35,97 | 0,0278 |
South Africa: Rand | 0,0312 | 32,04 |
South Korea: won | 2,395 | 0,418 |
Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,512 | 1,952 |
Sudan: Sudanese Pound | 1,030 | 0,971 |
Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 701 |
Syria: Syrian pound | 22,30 | 0,0448 |
Tajikistan: somoni | 0,0177 | 56,36 |
Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,627 | 0,216 |
Thailand: baht | 0,0565 | 17,69 |
Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
Turkmenistan: new manat | 0,0060 | 166 |
Uganda: Ugandan Shilling | 6,27 | 0,159 |
United Arab Emirates: Dirham | 0,0063 | 159 |
United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 776 |
United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
Uruguay: peso | 0,0717 | 13,95 |
Uzbekistan: Uzbek som | 22,10 | 0,0453 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 44,56 | 0,0224 |
Yemen: Yemeni rial | 0,419 | 2,385 |
Zambia: Kwacha | 0,0451 | 22,16 |
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,552 | 1,811 |
Bitcoin | 0,0000 | 60 185 582 |
Silver (troy ounce) | 0,0001 | 19 077 |
Gold (troy ounce) | 0,0000 | 1 943 499 |
Temperature: 23°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SSW at 13km/h Detail & forecast |